<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gempa Yogya Dan Dinamika Palung Jawa : Gempa Kobe vs Gempa Jogja</title>
	<atom:link href="http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/</link>
	<description>Tulisan geologi popular dari IAGI</description>
	<pubDate>Wed,  8 Feb 2012 06:09:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Paijo70</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Paijo70</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/#comment-321</guid>
		<description>Membaca keterangan di atas, kaitannya dengan seismic gap, saya mempunyai suatu kekhawatiran akan timbulnya gempa besar di daerah seismic gap di Jawa Selatan.  Seismic gap yaitu kalau dilihat dari peristiwa sejarah kegempaan (bisa dari USGS, BMG)  di Jawa menurut saya salah satunya terdapat di daerah Kebumen, Purworejo dan Kulon Progo. Jangan-jangan daerah situ suatu saat akan terlanda gempa yang dahsyat kelak di waktu-waktu mendatang (entah kapan).  Adanya orogenic collision dan seamount yang membuat akumulasi energi pada zona subdaksi di lepas pantai selatan Jawa jika sudah melampuai batas, maka energi tersebut akan dilepaskan secara tiba-tiba dan menimbulkan gempa dahsyat. Tak menutup kemungkinan juga tsunami akan menerjang pantai selatan daerah tersebut. Ngeri sekali, tapi sekali lagi ini hanya perkiraan mudah-mudahan tidak terjadi. Kira-kira masuk akal nggak ya ini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Membaca keterangan di atas, kaitannya dengan seismic gap, saya mempunyai suatu kekhawatiran akan timbulnya gempa besar di daerah seismic gap di Jawa Selatan.  Seismic gap yaitu kalau dilihat dari peristiwa sejarah kegempaan (bisa dari USGS, BMG)  di Jawa menurut saya salah satunya terdapat di daerah Kebumen, Purworejo dan Kulon Progo. Jangan-jangan daerah situ suatu saat akan terlanda gempa yang dahsyat kelak di waktu-waktu mendatang (entah kapan).  Adanya orogenic collision dan seamount yang membuat akumulasi energi pada zona subdaksi di lepas pantai selatan Jawa jika sudah melampuai batas, maka energi tersebut akan dilepaskan secara tiba-tiba dan menimbulkan gempa dahsyat. Tak menutup kemungkinan juga tsunami akan menerjang pantai selatan daerah tersebut. Ngeri sekali, tapi sekali lagi ini hanya perkiraan mudah-mudahan tidak terjadi. Kira-kira masuk akal nggak ya ini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramdhan</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Ramdhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/#comment-15</guid>
		<description>Saya setuju dengan pendapat penulis daripada hasil penelitian bppt, karena bukankah aktivitas vulkanik itu merupakan produk dari aktivitas tektonik dan energi yang dihasilkan dari aktivitas merapi untuk mendesak sesar opak di selatannya tidak sebesar energi yang dihasilkan oleh desakan  palung jawa di sebelah selatan.

Mengapa energi yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik lebih kecil ?, karena pada aktivitas vulkanik akumulasi energi tidak terlalu lama disimpan seperti pada aktivitas tektonik, karena pada aktivitas vulkanik ada gunung api yang salah satu fungsinya adalah untuk melepaskan energi dengan cara melepaskan magma ke permukaan bumi dan periode ulang aktivitasnya tidak selama aktivitas tektonik (gempa tektonik besar), bisa dilihat dari aktivitas gunung merapi yang setiap tahun hampir pasti aktif, apakah aktivitas tersebut tidak memerlukan energi ?, pasti itu memerlukan energi sehingga energinya kebanyakan digunakan pada aktivitas gunung tersebut.

Sedangkan di selatan Jawa gempa besar yang tercatat dalm record hanya terjadi pada tahun 1903, 1943  dan tahun 2006 kemarin pasca gempa jogja (sebelumnya pasti ada kejadian tapi saya tidak tahu kapan ?) jadi bisa dibayangkan berapa energi yang terakumulasi di selatan jawa dibandingkan dengan energi merapi tentunya kalau kita hitung akumulasi energi yang dihasilakan di selatan jawa sangat jauh lebih besar daripada energi merapi yang digunakan untuk mendesak sesar opak.

Karena energi merapi terlalu sering digunakan untuk ativitas vulkanik sedangkan energi selatan jawa tidak digunakan selama kurang lebih 63 tahun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya setuju dengan pendapat penulis daripada hasil penelitian bppt, karena bukankah aktivitas vulkanik itu merupakan produk dari aktivitas tektonik dan energi yang dihasilkan dari aktivitas merapi untuk mendesak sesar opak di selatannya tidak sebesar energi yang dihasilkan oleh desakan  palung jawa di sebelah selatan.</p>
<p>Mengapa energi yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik lebih kecil ?, karena pada aktivitas vulkanik akumulasi energi tidak terlalu lama disimpan seperti pada aktivitas tektonik, karena pada aktivitas vulkanik ada gunung api yang salah satu fungsinya adalah untuk melepaskan energi dengan cara melepaskan magma ke permukaan bumi dan periode ulang aktivitasnya tidak selama aktivitas tektonik (gempa tektonik besar), bisa dilihat dari aktivitas gunung merapi yang setiap tahun hampir pasti aktif, apakah aktivitas tersebut tidak memerlukan energi ?, pasti itu memerlukan energi sehingga energinya kebanyakan digunakan pada aktivitas gunung tersebut.</p>
<p>Sedangkan di selatan Jawa gempa besar yang tercatat dalm record hanya terjadi pada tahun 1903, 1943  dan tahun 2006 kemarin pasca gempa jogja (sebelumnya pasti ada kejadian tapi saya tidak tahu kapan ?) jadi bisa dibayangkan berapa energi yang terakumulasi di selatan jawa dibandingkan dengan energi merapi tentunya kalau kita hitung akumulasi energi yang dihasilakan di selatan jawa sangat jauh lebih besar daripada energi merapi yang digunakan untuk mendesak sesar opak.</p>
<p>Karena energi merapi terlalu sering digunakan untuk ativitas vulkanik sedangkan energi selatan jawa tidak digunakan selama kurang lebih 63 tahun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MoreNarodyNaSait</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>MoreNarodyNaSait</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 01:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/#comment-11</guid>
		<description>Programma dlia rassilki obievlenii na forumi i blogi baza 170 000 forumov i blogov RU programma Xrumer 4.0! Stoimost 50$ ICQ 374551957</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programma dlia rassilki obievlenii na forumi i blogi baza 170 000 forumov i blogov RU programma Xrumer 4.0! Stoimost 50$ ICQ 374551957</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lutfy</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>lutfy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 07:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/2006/10/04/gempa-yogya-dan-dinamika-palung-jawa-gempa-kobe-vs-gempa-jogja/#comment-7</guid>
		<description>menurut saya suda cukup bagus. saya sangat berterima kasih atas semua informasinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut saya suda cukup bagus. saya sangat berterima kasih atas semua informasinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

