<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ngrayong Sandstones - Shelf versus Deepwater : the Debate Continues</title>
	<atom:link href="http://geologi.iagi.or.id/2008/09/09/ngrayong-sandstones-shelf-versus-deepwater-the-debate-continues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geologi.iagi.or.id/2008/09/09/ngrayong-sandstones-shelf-versus-deepwater-the-debate-continues/</link>
	<description>Tulisan geologi popular dari IAGI</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:15:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rahman</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2008/09/09/ngrayong-sandstones-shelf-versus-deepwater-the-debate-continues/comment-page-1/#comment-7874</link>
		<dc:creator>rahman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 03:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/?p=54#comment-7874</guid>
		<description>ada tempestite?? kaya akan mud gak?? yang mencirikan laut dalam..... (leak of sedimentary structures...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada tempestite?? kaya akan mud gak?? yang mencirikan laut dalam&#8230;.. (leak of sedimentary structures&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yanto r sumantri</title>
		<link>http://geologi.iagi.or.id/2008/09/09/ngrayong-sandstones-shelf-versus-deepwater-the-debate-continues/comment-page-1/#comment-4342</link>
		<dc:creator>yanto r sumantri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblogi.wordpress.com/?p=54#comment-4342</guid>
		<description>Sayang kedua kubu hanya melihat struktur sedimen-nya saja , apakah  melihat incised  feeder channel bisa kelihatan sama dengan erosional unconformity di deep marine ? Mungkin paleontologi dapat menjelaskannya  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayang kedua kubu hanya melihat struktur sedimen-nya saja , apakah  melihat incised  feeder channel bisa kelihatan sama dengan erosional unconformity di deep marine ? Mungkin paleontologi dapat menjelaskannya  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

